Intricate, Versatile Bead Embroidery Pioneering Automated Production
Uniform Quality and Mass Production can be realized by shifting from manual processing to automation.
Maximum Rotating Speed:800 rpm
TCMX-Mixed Type Series
| Model | Needles | Pairs | Chenille heads | Multicolor heads | Head interval | Embroidery space | Table size D×Wmm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D×W(offset) | Continuous(W) | |||||||
| TCMX-60912 | 6/9 | 12 | 12 | 12 | 510 | 680×510(230) | 6.120 | 1.830×8.115 |
| TCMX-60912 | 6/9 | 12 | 12 | 12 | 510 | 1.200×510(230) | 6.120 | 2.870×8.115 |
| TCMX-60915 | 6/9 | 15 | 15 | 15 | 480 | 680×480(230) | 7.200 | 1.830×9.165 |
| TCMX-60915 | 6/9 | 15 | 15 | 15 | 480 | 800×480(230) | 7.200 | 2.070×9.165 |
| TCMX-60915 | 6/9 | 15 | 15 | 15 | 480 | 1.000×480(230) | 7.200 | 2.470×9.165 |
| TCMX-60915 | 6/9 | 15 | 15 | 15 | 480 | 1.200×480(230) | 7.200 | 2.870×9.165 |
| TCMX-60915 | 6/9 | 15 | 15 | 15 | 480 | 1.500×480(230) | 7.200 | 3.470×9.165 |
| TCMX-61201 | 6/12 | 1 | 1 | 1 | 600 | 680×600(275) | 600 | 1.820×2.615 |
| TCMX-61202 | 6/12 | 2 | 2 | 2 | 600 | 680×600(275) | 1.200 | 1.820×3.215 |
| TCMX-61202 | 6/12 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1.200×600(275) | 1.200 | 2.860×3.215 |
